Gaiofana Calcio Rimini - Website
Gaiofana Calcio Rimini



Statistiche

L'uomo è sempre stato affascinato dai numeri; così crudeli, cinici, depositari di sventure ma allo stesso tempo veicoli della magnificenza umana. Il loro mistero ci svela ora la nostra essenza. Nessuno può contestarli; essi parlano e giudicano per noi le nostre prestazioni. Le statistiche ci indicheranno il nostro apporto alla causa; guardarle significherà soprattutto riflettere.
L'eternità ci attende, dimostriamo di valerla.
Sangue, sudore e goal…

  Statistiche Generali dal 2003 in ordine di presenza

Nome Gol Presenze Media Voto Media Gol
Sergio 242 299 5,91 0,81
Walter Polcri 249 247 6,17 1,01
Graziano 17 213 6,01 0,08
Davide Grauso 58 187 6,14 0,31
Rudy 82 177 6,11 0,46
Baggio 15 163 6,02 0,09
Matteo Pamantini 105 160 6,08 0,66
Marco Lazzarini 102 155 5,93 0,66
Rico 0 150 6,37 0
Altin 46 143 5,95 0,32
Di Pietro 11 139 6,13 0,08
Vagnoni 43 133 6,23 0,32
Dennis 54 127 6,1 0,43
Luca 15 127 6,03 0,12
Emanuele Rossi 6 113 6,25 0,05
Mario 4 109 6,16 0,04
Enzo 7 102 6,14 0,07
Devis Sartini 26 97 6,49 0,27
Moris Sartini 52 91 6,33 0,57
Berga 31 90 5,97 0,34
Fabio Lazzarini 1 86 6,07 0,01
Diego 44 85 6,15 0,52
Ernesto 29 83 5,96 0,35
Marco Poziello 78 83 6,57 0,94
Cristian Larotella 87 77 6,21 1,13
Babboni 36 77 6,42 0,47
Eggy 11 71 5,96 0,15
Mazza 14 70 6,19 0,2
Pablo 36 66 6,21 0,55
Sacha 29 66 6,14 0,44
Claudio 0 63 6,33 0
Capitani 2 58 6,44 0,03
Bino 5 53 6,6 0,09
Paolo Bonito 5 48 6,14 0,1
Zavoli 1 48 5,95 0,02
Alessandro Pezone 15 47 5,88 0,32
Alberto Nicoletti 17 47 5,81 0,36
Bucci 8 46 6,21 0,17
Maestri 0 45 6,23 0
Ale 15 45 6,21 0,33
Jurgen Sarti 31 42 6,05 0,74
Sandro 21 41 6,01 0,51
Francesco Grauso 36 41 6,5 0,88
Ciro 4 40 6,35 0,1
Pablo Melidoni 19 40 6,22 0,48
Andrea Pagliarani 1 40 5,85 0,02
Luca II 1 39 6,31 0,03
Sturo 8 37 5,81 0,22
Merlo 19 35 6,16 0,54
Marco Chiani 2 33 6,17 0,06
Gennaro 6 32 5,97 0,19
Sergio Mino 0 32 6,31 0
Simone Quieti 31 32 6,55 0,97
Michele Chiarabini 18 32 6,56 0,56
Piersanti 19 31 5,6 0,61
Marco Pace 13 28 6,36 0,46
Manuela Lo Savio 0 28 6,34 0
Franco Astolfi 2 25 6,34 0,08
Johnny 10 24 6,12 0,42
Francesco Lima 19 23 6,41 0,83
Fabio 9 22 6,02 0,41
Marco Scistri 1 19 6,37 0,05
Lucio Gobbi 5 19 6,11 0,26
Bona 10 19 5,47 0,53
Cristopher 4 19 6,16 0,21
Gabriele 5 18 6,72 0,28
Vici 0 17 6,32 0
Michele Baiano 22 17 6,5 1,29
Matteo Mussoni 0 16 6,59 0
Fabio M.R. 1 16 6,03 0,06
Manuel Florez 1 16 6,53 0,06
Andrea Ottaviani 8 16 6,12 0,5
Maffi 0 15 6,5 0
Marco Bracchi 1 15 6,2 0,07
Maurizio Pezone 1 15 5,97 0,07
Marco Alvisi 8 15 6,4 0,53
Vici Lorenzo 2 15 5,9 0,13
Matteo Protti 2 14 6,39 0,14
Stefano Rossi 8 14 6,11 0,57
Nicola il greco 4 14 6 0,29
Davide Galimi 2 13 5,69 0,15
Durelli 7 13 6,04 0,54
Stefano Ceccarini 0 12 6,29 0
Pino 8 12 6,67 0,67
Piga 0 11 6,32 0
David Bracciale 3 11 5,86 0,27
Giorgio Vento 0 11 5,5 0
Cristian 0 10 5,8 0
Ivan Maroncelli 1 10 5,65 0,1
Sem 2 10 5,6 0,2
Garetti 14 10 6,3 1,4
Sarr 1 10 6 0,1
Marco Bertona 0 9 5,56 0
Dante Santi 0 9 6,11 0
Andrea Bertozzi 0 9 6,11 0
Gabriele Romani 11 9 6,44 1,22
Poppo 0 8 6,12 0
Matteo 1 8 6,19 0,12
Carmine Ferrara 3 8 5,12 0,38
Gabriele Bordoni 0 8 6,69 0
Leonardo 3 8 6,5 0,38
Max Bovara 9 8 6,44 1,12
Tancredi 0 7 5,5 0
Andrea Mainardi 1 7 5,79 0,14
Cuono 0 7 5,29 0
Marcozzi 0 7 6,29 0
Iacopo 1 7 6,14 0,14
Piersanti Luca 2 6 6 0,33
Walter Pierucci 3 6 6,58 0,5
Surro 1 6 7 0,17
Giorgio 0 6 5,83 0
Toni 0 6 5,58 0
Kaddor 2 5 6,1 0,4
Adamo 2 5 6,1 0,4
Luca Garuffi 0 5 6,5 0
Massimo 1 5 6,1 0,2
Riccardo Rossi 1 5 5,9 0,2
Giorgio Zoli 2 4 6,12 0,5
Marco Raia 0 4 6,12 0
Joyce 5 4 6,25 1,25
Andrea Gasperoni 0 4 5,62 0
Alan Manuzzi 0 4 5,75 0
Enrico Pazzaglini 0 4 6 0
Deschamps 0 4 6,38 0
Gigi 3 4 5,75 0,75
Claudio Morolli 0 4 6,25 0
Lorenzo Lafiata 0 4 6,25 0
Andrea Prunello 0 4 6,12 0
Enrico Rossi 2 4 6,5 0,5
Chivu 3 4 6,62 0,75
Marco 0 4 5,88 0
Danilo Accursi 0 4 6,38 0
Giorgio Melidoni 0 4 6,38 0
Gabry Bezzi 1 3 6,5 0,33
Maurizio 0 3 6,67 0
Filippi 0 3 6,17 0
Asantha Wijetunge 0 3 6,33 0
Nicola Zanetti 0 3 6,33 0
Luca Baietta 0 3 7 0
Julien 2 3 6,67 0,67
Sasha II 0 3 5,5 0
Iginio Feletti 0 3 6,17 0
Terracina 0 2 5,75 0
Maurizio Serra 0 2 5,25 0
Alex 0 2 5,5 0
Luca Sartini 0 2 6,5 0
Ken 0 2 6,25 0
Andrea Arpidi 1 2 6,25 0,5
Davide Arcangeli 0 2 6,75 0
Quintino Parisini 0 2 5,75 0
Ivan 1 2 6,75 0,5
Andrea Casali 1 2 6 0,5
Davide Venturi 1 2 6,25 0,5
Marco Marani 0 2 6,25 0
Giuseppe 0 2 5,5 0
Tommy 0 2 6,25 0
Max Tagliariol 0 2 5,25 0
Andrea Acciarri 0 2 6,75 0
Barletta 0 2 6,25 0
Marco B. 0 2 6 0
Mirko Di Livio 0 2 6,5 0
Alberto Marinucci 9 2 7,5 4,5
Giacomo Vannoni 0 2 7 0
Marco Chinelli 0 1 7,5 0
Florin 1 1 5,5 1
Elia Christanell 0 1 7 0
Mauro 0 1 6,5 0
Brandon Ciaccio 0 1 6,5 0
Filippo Pellegrini 0 1 6 0
Gianluca Righetti 0 1 6,5 0
Stefano Lepri 0 1 6,5 0
Antonio Crisci 0 1 5 0
Emanuele Ricci 0 1 6,5 0
Angelo Allocca 0 1 6 0
Alessandro Gianfrini 0 1 6 0
Enrico Bentivoglio 0 1 6,5 0
Andrea Magnani 0 1 7 0
Nando Alessandro 0 1 6 0
Giovanni Montano 2 1 6 2
Simone Ricchi 1 1 6 1
Ibrahim Moro 0 1 7 0
Modou 0 1 7 0
Ale Ndiaye 2 1 7,5 2
Laye 0 1 6 0
Matteo Ricci 0 1 6 0
Luciano Cavalli 0 1 6 0
Manuel II 0 1 6,5 0
Matteo Bonavitacola 0 1 7 0
Fabio Magnani 1 1 6 1
Andrea 0 1 6 0
Amerigo Scatozza 0 1 6 0
Alberto Vignali 0 1 7 0
Emanuele Marini 0 1 6 0
Nicolas Groube 2 1 7 2
Peter Noel 0 1 6 0
Omar Rinaldi 0 1 5,5 0
Gattei 0 1 5 0
Tambu 0 1 6,5 0
Redondo 0 1 6 0
Matteo Tommassoni 0 1 6 0
Giorgio Grossi 0 1 6 0
Matteo Righini 0 1 5,5 0
Flavio DJ 0 1 4,5 0
Fabrizio 0 1 6,5 0
Masso 0 1 6 0
Antonio 0 1 5,5 0
Achilli 0 1 6,5 0
Filippo Fabbri 1 1 6,5 1
Gianluca Urbinati 0 1 6 0
Max 0 1 6 0
Garrincha 1 1 5,5 1
Battelli 2 1 7,5 2
Piersanti Stefano 0 1 6 0
Terence 1 1 6 1
Vicinanza 0 1 6,5 0
Alessandro II 0 1 6,5 0
Otello 1 1 6,5 1
Vincenzo 0 1 5,5 0
Salvatore Di Martino 0 1 6,5 0
Andrea Guidi 0 1 6,5 0
Manuel 0 1 6,5 0
Luigi Grauso 0 1 6,5 0
Angelo 0 1 6 0
Mimmo 0 1 5,5 0
Manlio Natili 0 1 6,5 0
Davide Celli 0 1 7 0
Luigi Marino 0 1 6 0
Paolino 0 1 6,5 0
Simone 0 1 6 0
Cristian Cambria 0 1 6,5 0
Mirko Acquarelli 0 1 6 0
Umberto Gori 0 1 6 0
Massimiliano D’Avena 0 1 6 0
Alessandro 0 1 6 0
Marco Manca 0 1 7 0
Portiere 0 1 6 0
Ricky 0 1 6 0
Ronald 1 1 6 1
Davide Cenni 0 1 6 0
Cantona 0 1 6 0
0 0 0 0


©RWD Team - Gaiofana.com Website - 2003/2010